药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200429 | 焦栀子 | 中草药 | 136.5 | 1000g | 包 | ||
| 205179 | 金荞麦 | 中草药 | 63.0 | 1000g | 包 | ||
| 201073 | 酒女贞子 | 中草药 | 18.75 | 1000g | 包 | ||
| 205157 | 姜草果仁 | 中草药 | 486.0 | 1000g | 包 | ||
| 201130 | 菊花 | 中草药 | 293.0 | 1000g | 包 | ||
| 201128 | 金莲花 | 中草药 | 475.0 | 1000g | 包 | ||
| 200396 | 姜黄 | 中草药 | 96.0 | 1000g | 包 | ||
| 200654 | 姜厚朴 | 中草药 | 85.0 | 1000g | 包 | ||
| 205178 | 绞股蓝 | 中草药 | 31.0 | 1000g | 包 | ||
| 200801 | 酒萸肉 | 中草药 | 156.0 | 1000g | 包 | ||
| 200693 | 鸡血藤 | 中草药 | 40.0 | 1000g | 包 | ||
| 200489 | 净山楂 | 中草药 | 62.0 | 1000g | 包 | ||
| 200338 | 姜半夏 | 中草药 | 751.0 | 1000g | 包 | ||
| 205914 | 酒乌梢蛇 | 中草药 | 22.5 | 6g | 袋 | ||
| 206234 | 荆芥穗 | 中草药 | 0.68 | 5g | 袋 | ||
| 200503 | 焦槟榔 | 中草药 | 61.0 | 1000g | 包 | ||
| 200491 | 焦山楂 | 中草药 | 55.0 | 1000g | 包 | ||
| 201378 | 桔梗 | 中草药 | 171.0 | 1000g | 包 | ||
| 201457 | 酒白芍 | 中草药 | 130.0 | 1000g | 包 | ||
| 203360 | 酒大黄 | 中草药 | 0.63 | 3g | 袋 |




















京公网安备111010602104056