您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
119473 甘精胰岛素注射液 西药 80.11 3ml:300U预装
116587 盐酸奥洛他定滴眼液 西药 74.35 5ml:5mg(0.1%)T
118793 注射用甲磺酸萘莫司他 西药 36.34 50mg
119434 普瑞巴林口服溶液 西药 13.69 200ml:4g
101713 溴吡斯的明片 西药 73.02 *60mg x60
115293 马昔腾坦片 西药 4036.5 10mg*30(T)
118474 利司扑兰口服溶液用散 西药 3780.0 60mg
119413 阿普米司特片 西药 15.0 30mg*12
117487 米拉贝隆缓释片 西药 39.8 50mg*10(T)
115693 盐酸齐拉西酮胶囊 西药 125.05 40mg*10
105479 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 西药 1073.75 @3.6mg
118336 盐酸奥扎莫德胶囊 西药 6006.0 0.92mg*28
118913 注射用罗普司亭N01 西药 1475.0 250μg
113678 曲安奈德口腔软膏 西药 48.95 5g
119494 卤米松乳膏 西药 47.99 30g
119422 甲硫酸新斯的明注射液 西药 0.78 1ml:0.5mg浙江
119445 依帕司他片 西药 1.84 50mg*10双鹭
118395 西格列汀二甲双胍缓释片 西药 207.0 50/500mg*60
119535 富马酸丙酚替诺福韦片 西药 16.87 25mg*30华润
117697 马来酸阿法替尼片 西药 608.2 30mg*30
Baidu
map