药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201016 | 百合 | 中草药 | 115.0 | 1000g | 包 | ||
| 200395 | 片姜黄 | 中草药 | 83.0 | 1000g | 包 | ||
| 200358 | 麸炒苍术 | 中草药 | 550.0 | 1000g | 包 | ||
| 200322 | 川牛膝 | 中草药 | 106.0 | 1000g | 包 | ||
| 200442 | 苘麻子 | 中草药 | 25.0 | 1000g | Kg | ||
| 203623 | 皂角刺 | 中草药 | 9.33 | 15g | 袋 | ||
| 200355 | 胡黄连 | 中草药 | 987.0 | 1000g | 包 | ||
| 206235 | 薄荷 | 中草药 | 0.37 | 6g | 袋 | ||
| 200656 | 盐杜仲 | 中草药 | 62.0 | 1000g | 包 | ||
| 200387 | 烫骨碎补 | 中草药 | 120.0 | 1000g | 包 | ||
| 200353 | 防风 | 中草药 | 1083.0 | 1000g | 包 | ||
| 200594 | 石见穿 | 中草药 | 51.0 | 1000g | 包 | ||
| 200575 | 败酱草 | 中草药 | 43.0 | 1000g | 包 | ||
| 200411 | 千年健 | 中草药 | 57.0 | 1000g | 包 | ||
| 200812 | 蜈蚣 | 中草药 | 10.0 | 1条 | 条 | ||
| 200307 | 麸炒白术 | 中草药 | 325.0 | 1000g | 包 | ||
| 201089 | 川贝母 | 中草药 | 14143.0 | 1000g | 包 | ||
| 205198 | 徐长卿 | 中草药 | 147.0 | 1000g | 包 | ||
| 205190 | 炮姜 | 中草药 | 48.0 | 1000g | 包 | ||
| 200694 | 首乌藤 | 中草药 | 51.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056